Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: yangft
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: negotiable
Délai de livraison: 10 jours
Conditions de paiement: L'établissement doit fournir les informations suivantes:
La capacité de charge du chariot élévateur à combustion interne de 5 tonnes est très élevée. Il peut transporter plus de 5 tonnes de marchandises, ce qui améliore considérablement l'efficacité et la qualité de la manutention des marchandises.En plus, il peut également s'adapter à une variété d'environnements de chantier de construction complexes, d'usines de transformation et d'autres environnements
Notre usine
![]()
accessoires spéciaux
![]()
Autres attributs
| Le lieu | Chine du Shandong |
| Condition | Nouveau |
| Vidéo d'inspection de sortie | Fournit |
| Nom de marque | Le Yangft |
| Service après garantie | Assistance technique par vidéo |
| Certification | CE.ISO |
| Port | Qingdao, dans le Shandong |
| Modèle | CPCD50 | |||
| Caractéristiques | Le pouvoir | Le diesel | ||
| Capacité | en kg | 5000 | ||
| Centre de chargement | mm | 500 | ||
| La valeur de l'échantillon doit être indiquée. | mm | 3000 | ||
| RADIUS de virage | mm | 2800 | ||
| RÉSULTANCE | Vitesse de déplacement | Chargement ou non chargement | kilomètres par heure | 22 |
| Velocité de levage | Chargement ou non chargement | mm/s | 460 | |
| Dimensions | Longueur totale | Avec une fourchette | mm | 4209 |
| Sans fourchette | mm | 3139 | ||
| Largeur totale | mm | 1480 | ||
| Max. hauteur | mm | 4200 | ||
| Hauteur du mât | mm | 2270 | ||
| Le châssis | Pneus | Le front | 300 à 15 | |
| À l'arrière | 7.00 à 12 | |||
| Base des roues | mm | 2000 | ||
| Poids du service | Pas de charge | en kg | 7100 | |
Le pouvoir |
Pièces | VOT/Capacité | V/Ah | 2*12/80 |
| Moteur | Modèle | 4D35 | ||
| Puissance nominale | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 60/2200 | ||
| Le couple nominal | Nm/rpm | Pour les produits de l'industrie de la construction | ||
| Les cylindres | 4 | |||